ロシア:ロシア石炭産業2016年第1四半期統計
掲載日:2016年7月21日
ロシア:ロシア石炭産業2016年第1四半期統計 (PDF : 127KB)
ロシア石炭産業2016年第1四半期統計は下表とおりである。
(出典:Ugol誌2016年6月号)
| 実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2015年第4四半期) |
|||
| 石炭生産量 | 9590万t | +5.4% | +490万t | -9.5% | -1010万t |
| <採掘方式別> | |||||
| 坑内掘り生産量 | 2640万t | +5.6% | +140万t | -12.6% | -380万t |
| 露天掘り生産量 | 6950万t | +5.3% | +350万t | -8.3% | -630万t |
| <炭種別> | |||||
| 一般炭生産量 | 7400万t | +7.6% | +520万t | -11.4% | -950万t |
| 原料炭生産量 | 2190万t | -1.4% | -30万t | -2.7% | -60万t |
| ロシア石炭企業による石炭供給量 | 8460万t | +4% | +330万t | -7.5% | -690万t |
| 輸出 | 3750万t | +5.3% | +190万t | -3.1% | -120万t |
| 発電所向け | 2590万t | +2% | +50万t | -2.6% | -70万t |
| コークス用 | 880万t | +2.3% | +20万t | +1.2% | +10万t |
| 民生用(住宅及び農業用途) | 580万t | -3.3% | -20万t | -37% | -340万t |
| その他 | 660万t | +15.8% | +90万t | -20.5% | -170万t |
(モスクワ事務所 屋敷 真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
