ロシア: ロシア石炭産業2016年第2四半期統計
掲載日:2016年9月29日
ロシア: ロシア石炭産業2016年第2四半期統計 (PDF : 131KB)
ロシア石炭産業2016年第2四半期統計は下表とおりである。
(出典:Ugol誌2016年9月号)
| 実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2016年第1四半期) |
|||
| 石炭生産量 | 9080万t | +7.3% | +620万t | -5.3% | -510万t |
| <採掘方式別> | |||||
| 坑内掘り生産量 | 2530万t | +11.5% | +260万t | -4.2% | -110万t |
| 露天掘り生産量 | 6550万t | +5.8% | +360万t | -5.8% | -400万t |
| <炭種別> | |||||
| 一般炭生産量 | 6900万t | +8.2% | +520万t | -6.8% | -500万t |
| 原料炭生産量 | 2180万t | +4.8% | +100万t | -0.5% | -10万t |
| ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7900万t | +6.6% | +490万t | -6.6% | -560万t |
| 輸出 | 4210万t | +12% | +450万t | +12.3% | +460万t |
| 発電所向け | 2050万t | +1.5% | +30万t | -20.9% | -540万t |
| コーキング用 | 870万t | -2.3% | -20万t | -1.1% | -10万t |
| 民生用(住宅及び農業用途) | 250万t | -2.2% | -70万t | -56.9% | -330万t |
| その他 | 520万t | +23.8% | +100万t | -20% | -140万t |
(モスクワ事務所 屋敷 真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
