ロシア: ロシア石炭産業2016年第3四半期統計
掲載日:2017年3月16日
ロシア石炭産業2016年第3四半期統計は下表とおりである。
| 実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2016年第2四半期) |
|||
| 石炭生産量 | 9,620万t | +4.8% | +440万t | +6% | +540万t |
| <生産法別> | |||||
| 坑内掘り生産量 | 2,700万t | +3.9% | +100万t | +6.7% | +170万t |
| 露天掘り生産量 | 6,920万t | +5.2% | +340万t | +5.7% | +370万t |
| <種別> | |||||
| 一般炭生産量 | 7,410万t | +5% | +350万t | +7.4% | +510万t |
| 原料炭生産量 | 2,210万t | +4.3% | +90万t | +1.4% | +30万t |
| ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7,800万t | -0.8% | -60万t | -1.3% | -100万t |
| 輸出 | 4,290万t | +8.6% | +340万t | +1.9% | +80万t |
| 発電所向け | 1,650万t | -17.1% | -340万t | -19.5% | -400万t |
| コーキング用 | 830万t | -7.8% | -70万t | -4.6% | -40万t |
| 民生用(住宅及び農業用途) | 380万t | -24% | -120万t | +52% | +130万t |
| その他 | 650万t | +25% | +130万t | +25% | +130万t |
(出典:Ugol誌2016年12月号)
(モスクワ事務所 屋敷 真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
