ロシア: ロシア石炭産業2016年統計
掲載日:2017年3月16日
ロシア石炭産業2016年統計は下表とおりである。
| 2016年第4四半期 | 2016年1~12月 | |||
| 実績 | 前年同時期比 | 実績 | 前年同時期比 | |
| 石炭生産量 | 1億280万t | +3% | 3億8,570万t | +11.7% |
| <生産法別> | ||||
| 坑内掘り生産量 | 2,590万t | -13.4% | 1億 460万t | +1% |
| 露天掘り生産量 | 7,690万t | +3.9% | 2億8,110万t | +4% |
| <種別> | ||||
| 一般炭生産量 | 7,910万t | -4.7% | 2億9,620万t | +3.5% |
| 原料炭生産量 | 2,370万t | +0.8% | 8,950万t | +2% |
| ロシア石炭企業による石炭供給量 | 8,890万t | -2.8% | 3億3,150万t | +2% |
| 輸出 | 4,200万t | +8.5% | 1億6,450万t | +8.7% |
| 発電所向け | 2,230万t | -16.2% | 8,520万t | -7.5% |
| コーキング用 | 840万t | -3.5% | 3,420万t | -2.8% |
| 民生用(住宅及び農業用途) | 720万t | -21.7% | 2,030万t | -13.3% |
| その他 | 900万t | +8.4% | 2,730万t | +14.2% |
(出典:Ugol誌2017年3月号)
(モスクワ事務所 屋敷 真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
