ロシア:ロシア石炭産業2014年第1四半期統計
掲載日:2014年7月17日
ロシア:ロシア石炭産業2014年第1四半期統計 (PDF : 143KB)
実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2013年第4四半期) |
|||
---|---|---|---|---|---|
石炭生産量 | 8630万t | +1% | +80万t | -10% | -930万t |
<生産法別> | |||||
坑内掘り生産量 | 2630万t | +14% | +320万t | -1% | -10万t |
露天掘り生産量 | 6000万t | -4% | -240万t | -13% | -920万t |
<種別> | |||||
一般炭生産量 | 6610万t | -0.2% | -10万t | -11% | -85万t |
原料炭生産量 | 2020万t | +5% | +90万t | -4% | -80万t |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7950万t | -2% | -150万t | -10% | -900万t |
輸出 | 3740万t | +14% | +450万t | +1% | +30万t |
発電所向け | 2160万t | -15% | -390万t | -7% | -160万t |
コーキング用 | 930万t | +-0 | +-0 | -4% | -40万t |
民生用(住宅及び農業用途) | 640万t | -18% | -140万t | -36% | -360万t |
その他 | 480万t | -13% | -70万t | -44% | -370万t |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。