ロシア:ロシア石炭産業2014年第2四半期統計
掲載日:2014年10月30日
ロシア:ロシア石炭産業2014年第2四半期統計 (PDF : 114KB)
2014年第2四半期 | 2014年上半期 | |||
---|---|---|---|---|
実績 | 前年同時期比 | 実績 | 前年同時期比 | |
石炭生産量 | 8630万t | 94.4% | 1億6970万t | 97.7% |
<生産法別> | ||||
坑内掘り生産量 | 2530万t | 91.7% | 5160万t | 101.6% |
露天掘り生産量 | 5630万t | 95.7% | 1億1630万t | 96.0% |
<種別> | ||||
一般炭生産量 | 6080万t | 92.8% | 1億2690万t | 96.2% |
原料炭生産量 | 2080万t | 99.5% | 4100万t | 102.5% |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7390万t | 99.1% | 1億5340万t | 98.6% |
輸出 | 3910万t | 110.1% | 7650万t | 111.8% |
発電所向け | 1640万t | 78.5% | 3800万t | 81.9% |
コーキング用 | 920万t | 94.8% | 1850万t | 97.4% |
民生用(住宅及び農業用途) | 330万t | 94.3% | 970万t | 85.8% |
その他 | 590万t | 118.0% | 1070万t | 101.9% |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。