ロシア:ロシア石炭産業2014年第3四半期統計資料
掲載日:2014年12月25日
ロシア:ロシア石炭産業2014年第3四半期統計資料 (PDF : 136KB)
2014年第3四半期 | 2014年1~9月 | |||
---|---|---|---|---|
実績 | 前年同時期比 | 実績 | 前年同時期比 | |
石炭生産量 | 8680万t | +2.6% | 2億5480万t | -0.7% |
<生産法別> | ||||
坑内掘り生産量 | 2430万t | +0.4% | 7590万t | +1.2% |
露天掘り生産量 | 6250万t | +3.5% | 1億7890万t | -1.4% |
<種別> | ||||
一般炭生産量 | 6650万t | +4.7% | 1億9350万t | -1% |
原料炭生産量 | 2030万t | -3.8% | 6130万t | +0.3% |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7940万t | +5.6% | 2億3280万t | +0.9% |
輸出 | 3860万t | +6.9% | 1億1520万t | +10.2% |
発電所向け | 1970万t | +7.1% | 5770万t | -11% |
コーキング用 | 970万t | +3.2% | 2820万t | -0.7% |
民生用(住宅及び農業用途) | 520万t | -10.3% | 1490万t | -12.9% |
その他 | 620万t | +12.7% | 1680万t | +5% |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。