ロシア:ロシア石炭産業2014年統計資料
掲載日:2015年3月26日
ロシア:ロシア石炭産業2014年統計資料 (PDF : 118KB)
2014年第4四半期 | 2014年1~12月 | |||
---|---|---|---|---|
実績 | 前年同時期比 | 実績 | 前年同時期比 | |
石炭生産量 | 1億340万t | +8.2% | 3億5820万t | +1.7% |
<生産法別> | ||||
坑内掘り生産量 | 2940万t | +11.8% | 1億530万t | +4% |
露天掘り生産量 | 7400万t | +6.8% | 2億5290万t | +0.8% |
<種別> | ||||
一般炭生産量 | 7920万t | +7.9% | 2億7270万t | +1.5% |
原料炭生産量 | 2420万t | +9% | 8550万t | +2.6% |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 8990万t | +2.3% | 3億2270万t | +1.3% |
輸出 | 3690万t | +0.8% | 1億5210万t | +7.8% |
発電所向け | 2640万t | +13.8% | 8410万t | -4.4% |
コーキング用 | 1010万t | +4.1% | 3830万t | +0.5% |
民生用(住宅及び農業用途) | 840万t | -15.2% | 2330万t | -13.7% |
その他 | 810万t | -4.7% | 2490万t | +1.6% |
※ 輸入量 :2,530万トン
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。