ロシア:ロシア石炭産業2015年第1四半期統計
掲載日:2015年6月11日
ロシア:ロシア石炭産業2015年第1四半期統計 (PDF : 124KB)
実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2013年第4四半期) |
|||
---|---|---|---|---|---|
石炭生産量 | 9060万t | +4.9% | +420万t | -11.9% | -1220万t |
<生産法別> | |||||
坑内掘り生産量 | 2470万t | -6.1% | -160万t | -16.3% | -480万t |
露天掘り生産量 | 6590万t | +9.7% | +580万t | -10.1% | -740万t |
<種別> | |||||
一般炭生産量 | 6864万t | +3.4% | +244万t | -12.7% | -996万t |
原料炭生産量 | 2196万t | +8.7% | +170万t | -9.3% | -224万t |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 8140万t | +2.5% | +200万t | -9.5% | -850万t |
輸出 | 3560万t | -2.7% | -95万t | -3.5% | -130万t |
発電所向け | 2540万t | +18.7% | +400万t | -3.8% | -100万t |
コーキング用 | 860万t | -7.5% | -70万t | -14.9% | -150万t |
民生用(住宅及び農業用途) | 600万t | -1.6% | -10万t | -28.6% | -240万t |
その他 | 580万t | -3.3% | -20万t | -28.4% | -230万t |
輸入量 | 590万t | -14% | -100万t | -11.4% | -76万t |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。