ロシア:ロシア石炭産業2015年第2四半期統計
掲載日:2015年10月29日
ロシア:ロシア石炭産業2015年第2四半期統計 (PDF : 119KB)
実績 | 前年同時期比 | 前期比 (対2015年第1四半期) |
|||
---|---|---|---|---|---|
石炭生産量 | 8490万t | +4.0% | +330万t | -6.0% | -570万t |
<生産法別> | |||||
坑内掘り生産量 | 2300万t | -9.1% | -230万t | -6.9% | -170万t |
露天掘り生産量 | 6190万t | +10.0% | +560万t | -6.1% | -400万t |
<種別> | |||||
一般炭生産量 | 6400万t | +5.4% | +330万t | -6.8% | -464万t |
原料炭生産量 | 2090万t | 0% | 0 | -4.8% | -106万t |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7470万t | +1.0% | +70万t | -8.2% | -670万t |
輸出 | 3760万t | -6.0% | -240万t | +5.6% | +200万t |
発電所向け | 2020万t | +22.0% | +360万t | -20.5% | -520万t |
コーキング用 | 890万t | -3.3% | -30万t | +3.5% | +30万t |
民生用(住宅及び農業用途) | 320万t | -11.1% | -40万t | -46.7% | -280万t |
その他 | 480万t | 4.4% | +20万t | -17.2% | -100万t |
輸入量 | 486万t | -11.6% | -64万t | -17.6% | -104万t |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。