ロシア:ロシア石炭産業2015年第3四半期統計
掲載日:2016年1月28日
ロシア:ロシア石炭産業2015年第3四半期統計 (PDF : 119KB)
実績 | 前年同時期比 | 前期比(対2015年第2四半期) | |||
---|---|---|---|---|---|
石炭生産量 | 9240万t | +6.0% | +520万t | +9.0% | +780万t |
<生産法別> | |||||
坑内掘り生産量 | 2620万t | +8.0% | +190万t | +15.0% | +350万t |
露天掘り生産量 | 6620万t | +5.0% | +330万t | +7.0% | +430万t |
<種別> | |||||
一般炭生産量 | 7100万t | +6.0% | +400万t | +11.5% | +730万t |
原料炭生産量 | 2140万t | +6.0% | +120万t | +2.0% | +50万t |
ロシア石炭企業による石炭供給量 | 7840万t | -0.8% | -60万t | +5.0% | +370万t |
輸出 | 3950万t | +2.6% | +100万t | +5.1% | +190万t |
発電所向け | 1990万t | +1.0% | +20万t | -1.5% | -30万t |
コーキング用 | 900万t | -8.2% | -80万t | +1.1% | +10万t |
民生用(住宅及び農業用途) | 500万t | -2.0% | -10万t | +56.3% | +180万t |
その他 | 500万t | -15.3% | -90万t | +4.2% | +20万t |
輸入量 | 584万t | -11.0% | -200万t | +20.2% | +98万t |
(モスクワ事務所 屋敷真理子)
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。